Цены на строительство домов в 2021 году
Цены 2021 года на строительство домов под ключ в Челябинске. Стоимость услуг от 3048 руб., акции и специальные условия в Марте. Замер и смета бесплатно. Рассрочка на 3 года. Подробности +7 351 214-77-99 Выгодные цены на строительство от СтройМонтаж23
Строительство дома из теплоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 17306 | м2 |
Строительство под отделку | 25000 | м2 |
Строительство под ключ | 34000 | м2 |
Строительство дома из Сип-панелей
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14354 | м2 |
Строительство под отделку | 20400 | м2 |
Строительство под ключ | 37000 | м2 |
Строительство дома из пеноблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15678 | м2 |
Строительство под отделку | 20600 | м2 |
Строительство под ключ | 31000 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18223 | м2 |
Строительство под отделку | 21200 | м2 |
Строительство под ключ | 32300 | м2 |
Строительство домов из кирпича
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18426 | м2 |
Строительство под отделку | 19000 | м2 |
Строительство под ключ | 41000 | м2 |
Строительство дома из керамзитоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18121 | м2 |
Строительство под отделку | 21700 | м2 |
Строительство под ключ | 28000 | м2 |
Строительство дома из газосиликата
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14558 | м2 |
Строительство под отделку | 22500 | м2 |
Строительство под ключ | 33500 | м2 |
Строительство дома из газоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14660 | м2 |
Строительство под отделку | 20900 | м2 |
Строительство под ключ | 38200 | м2 |
Строительство дома из газобетона
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12929 | м2 |
Строительство под отделку | 18200 | м2 |
Строительство под ключ | 32500 | м2 |
Строительство домов из двойного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15576 | м2 |
Строительство под отделку | 21300 | м2 |
Строительство под ключ | 32000 | м2 |
Строительство домов из арболита
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14863 | м2 |
Строительство под отделку | 18500 | м2 |
Строительство под ключ | 33000 | м2 |
Строительство дома из бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12624 | м2 |
Строительство под отделку | 13400 | м2 |
Строительство под ключ | 22000 | м2 |
Строительство дома из оцилиндрованного бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 13031 | м2 |
Строительство под отделку | 15500 | м2 |
Строительство под ключ | 29000 | м2 |
Строительство дома из рубленого бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 13234 | м2 |
Строительство под отделку | 15900 | м2 |
Строительство под ключ | 24000 | м2 |
Строительство домов из профилированного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12216 | м2 |
Строительство под отделку | 21000 | м2 |
Строительство под ключ | 30000 | м2 |
Проектирование домов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Конструктивная часть | 306 | м2 |
Эскизный проект | 150 | м2 |
Архитектурный проект | 250 | м2 |
Проект по внутреннему электроснабжению дома | 160 | м2 |
Проект отопления дома (ОВ) | 275 | м2 |
Проект естественной вентиляции дома | 220 | м2 |
Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | 170 | м2 |
Благоустройство
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Архитектурное проектирование* | 311 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3500 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5000 | 100 м2 |
Внутренняя отделка
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Черновая отделка | 4591 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» Евро-класса | 8500 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» VIP-класса | 14000 | м2 |
Строительство заборов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Сварные и секционные заборы 1,5 метра | 1324 | м2 |
Сварные и секционные заборы 1,8 метра | 1600 | м2 |
Сварные и секционные заборы 2 метра | 1800 | м2 |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 1,5 м | 1200 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2 м | 1590 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2,5 м | 1790 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 3 м | 2340 | м.п. |
Забор из металлического штакетника Расстояние 3 см 1,5 - 2,5 м | 1540 -1750 | м.п. |
Штакетник Шахматка ( с расстоянием м/у штакетником 8-9 см ) 1,5 - 2,5 м | 2000 –2256 | м.п. |
Строительство фундамента
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6108 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8600 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12500 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15000 | м2 |
Строительство дома из керамического блока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14761 | м2 |
Строительство под отделку | 18000 | м2 |
Строительство под ключ | 21500 | м2 |
Строительство каркасных домов
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 11707 | м2 |
Строительство под отделку | 17500 | м2 |
Строительство под ключ | 20500 | м2 |
Кровельные работы
Материал | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Металлочерепица | 2342 | м2 |
Мягкая кровля | 2800 | м2 |
Ондулин | 2000 | м2 |
Отопление
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 7330 | шт. |
Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 8900 | шт. |
Монтаж котла напольногого (установка по месту, гидравлическое подключение) | 12900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) | 4900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров (установка на пол, гидравлическое подключение) | 6900 | шт. |
Монтаж радиатора отопления в деревянном доме (настенный) | 1810 | шт. |
Монтаж настенного полотенце-сушителя | 1820 | шт. |
Монтаж коаксиального дымохода длиной до 1,5 м (сборка и подключение к котлу) | 5400 | комплект |
Монтаж сэндвич-дымохода | 1795 | п.м. |
Монтаж труб вентиляции | 370 | п.м. |
Монтаж водяного теплого пола | 490 | м.кв. |
Монтаж труб отопления в частном доме | 205 | м.п. |
Водоснабжение
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж точки водоснабжения | 688 | шт. |
Монтаж трубопроводов — полипропилен, металлопласт (Д. 20-50 мм, с отводами ) | 190 | м.п. |
Утепление трубопроводов отопления | 45 | шт. |
Монтаж фильтра грубой очистки для холодной воды | 1080 | шт. |
Установка кранов на трубопроводы холодного и горячего водоснабжения | 270 | шт. |
Монтаж точки канализации | 680 | шт. |
Монтаж трубопроводов канализации, диаметром до 150 мм | 195 | м.п. |
Установка раковины (тюльпана) (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1250 | шт. |
Установка унитаза-компакта (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1220 | шт. |
Установка конструкции инсталляции унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1550 | шт. |
Установка навесного унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1580 | шт. |
Установка биде (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 2100 | шт. |
Установка смесителя на ванну, раковину, тюльпан | 450 | шт. |
Установка стальной или акриловой ванны (установка по месту, подключение к системе канализации) | 1500 | шт. |
Канализации и септики
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Подвод воды и канализации к сантехническому прибору | 621 | точка |
Замена канализационного стояка | 2400 | шт. |
Врезка в канализационный стояк | 1210 | шт. |
Монтаж канализации ПВХ | 0 | дог. |
Монтаж обратного клапана канализации | 360 | шт. |
Подвод канализации к сантехническому прибору | 200 | точка |
Устройство дренажной системы трубопровода | 155 | пм. |
Врезка в канализационный стояк | 1700 | шт. |
Монтаж кольца колодца | 500 | шт. |
Монтаж дна колодца | 1000 | шт. |
Благоустройство колодца | 800 | шт. |
Монтаж крышки колодца | 600 | шт. |
Фасадные работы
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Облицовка кирпичом (работа+материал+утепление) | 3360 | м2 |
Декоративная штукатурка (работа+материал+утепление) | 3550 | м2 |
Облицовка искусственным камнем (работа+материал+утепление) | 3800 | м2 |
Облицовка натуральным камнем (работа+материал+утепление) | 4000 | м2 |
Облицовка клинкерной плиткой (работа+материал+утепление) | 3600 | м2 |
Строительство бани
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Бани из бревна | 9662 | м2 |
Бани из профилированного бруса | 12815 | м2 |
Бани из клееного бруса | 16272 | м2 |
Кирпичные бани | 19323 | м2 |
Бани из газо-пено-блоков | 12815 | м2 |
Бани по каркасной технологии | 10069 | м2 |
Бани из СИП-панелей | 9815 | м2 |
Строительство зданий
Тип и объем строительных работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей без отделки | 20849 | кв.м. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 21866 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки | 22883 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (чистовая кладка или штукатурка, окраска) | 23900 | кв.м. |
Из бревна без отделки под черновую работу с кровельной конструкцией (металлочерепица) | 9153 | кв.м. |
Каркасного типа с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 22374 | кв.м. |
Электроснабжение в доме
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электротехнический проект площадью до 150 м2 | 102 | м2 |
Электротехнический проект площадью 150-300 м2 | 92 | м2 |
Электротехнический проект площадью 300-500 м2 | 82 | м2 |
Согласования проекта электросхемы | 3051 | шт. |
Фундамент с подвалом
Размеры здания, м | S, м2 | Цена |
8х8 | 66 | 781056 |
8х10 | 82 | 976320 |
10х10 | 102 | 1220400 |
10х12 | 123 | 1464480 |
12х12 | 147 | 1728200 |
Ландшафтный дизайн
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Эскизный проект со сметой за один день | Бесплатно | шт. |
Ландшафтный проект (эскизы, генплан, фотоаналоги, визуализация) | 40680 | шт. |
Рабочие чертежи: дренаж, ливнёвка, электрика, полив, рельеф, план покрытий | 30510 | шт. |
Дендроплан с ассортиментой ведомостью | 15255 | шт. |
Смета подробная со спецификацией материалов | 5085 | шт. |
Бурение скважин на воду
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Разработка скважины (стальные обсадные трубы) | 1729 | метр |
Разработка скважины (сталь+пластик внутри) | 2136 | метр |
Буровые работы под строительство | 356 | метр |
Монтаж водоподающего оборудования | 71190 | под ключ |
Кессон с толщиной стенки 5 -10 мм | 26951 | шт. |
Выравнивание участков
Площадь (сотка) | Выравнивание под газон мотоблоком, цена руб. | Планировка трактором, цена руб. |
6 | 38646 | 30511 |
8 | 58478 | 35087 |
11 | 69462 | 35087 |
13 | 79632 | 40172 |
16 | 88988 | 45257 |
21 | 99972 | 45460 |
Строительный надзор
Наименование | Цена руб. от |
Строительный контроль за строительством загородного дома, коттеджа, дачи | 35595 |
Строительный контроль за строительством административно-офисных зданий | 35595 |
Строительный контроль за строительством складских и производственных зданий и сооружений | 35595 |
Строительный контроль за работами по благоустройству территории | 30510 |
Строительный контроль за работами при ремонте квартир | 25425 |
Техническая поддержка при строительстве и ремонте | 20340 |
Строительство загородных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14747 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15764 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17289 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14747 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23391 | м2 |
Строительство дачных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14747 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15764 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17289 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14747 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23391 | м2 |
Строительство коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство коттеджей из пеноблоков | 14747 | м2 |
Строительство коттеджей из газоблоков | 15764 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17289 | м2 |
Строительство коттеджей из арболита | 14747 | м2 |
Строительство коттеджей из клееного бруса | 23391 | м2 |
Строительство одноэтажных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14747 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15764 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17289 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14747 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23391 | м2 |
Строительство частных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14747 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15764 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17289 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14747 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23391 | м2 |
Ленточный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подготовительные земляные работы | 285 | пог.м. |
Закладка и увязка арматурного каркаса | 184 | пог.м. |
Сборка опалубки | 916 | пог.м. |
Заливка привозного бетона | 3916 | пог.м. |
Фундамент под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9153 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14238 | м3 |
Свайный фундамент | 14747 | м3 |
Плитный фундамент | 10170 | кв.м |
Фундамент для дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9153 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14238 | м3 |
Свайный фундамент | 14747 | м3 |
Плитный фундамент | 10170 | кв.м |
Фундамент под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9153 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14238 | м3 |
Свайный фундамент | 14747 | м3 |
Плитный фундамент | 10170 | кв.м |
Фундамент под баню
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9153 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14238 | м3 |
Свайный фундамент | 14747 | м3 |
Плитный фундамент | 10170 | кв.м |
Строительство домов под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15255 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16272 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 40680 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18306 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19323 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 41697 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18306 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19323 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 41697 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 12713 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 12713 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 11696 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 20849 | кв.м. |
Строительство домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15255 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16272 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 40680 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18306 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19323 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 41697 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18306 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19323 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 41697 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 12713 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 12713 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 11696 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 20849 | кв.м. |
Монолитный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6102 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8645 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12713 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15255 | м2 |
Фундамент монолитная плита
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Устройство подушки | 2645 | п.м. |
Заливка подбетонки | 1526 | м3 |
Изготовление каркаса | 12204 | т |
Бетонирование | 3153 | м3 |
Строительство домов из ЛСТК
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома и коттеджи ЛСТК | 21357 | м2 |
Многоквартирные дома из ЛСТК | 22374 | м2 |
Гостиницы, санатории из ЛСТК | 22374 | м2 |
Склады холодные из ЛСТК | 7425 | м2 |
Ангары, гаражи утеплённые из ЛСТК | 12713 | м2 |
Павильоны, теплицы из ЛСТК | 12306 | м2 |
Административные здания из ЛСТК | 21866 | м2 |
Утепление фасада
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Установка/демонтаж строительных лесов | 153 | м2 |
Утепление минеральной ватой | 407 | м2 |
Утепление пенопластом | 356 | м2 |
Армирование поверхности стеклосеткой | 326 | м2 |
Утепление откосов | 123 | м.п. |
Укладка тротуарной плитки
Наименование работ | Глубина подушки | В каких зонах использовать | Цена за кв. м. |
Укладка тротуарной плитки на бетон | 3-6 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 1119 |
Укладка плитки на песчаную подушку | 10-20 см | Для пешеходной зоны, отмостка | 1221 |
Укладка тротуарной плитки на щебеночную подушку | 20-30 см | Для проезда легкового автотранспорта | 1526 |
Укладка плитки с подготовкой на бетонное основание | 30- 40см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 2441 |
Укладка плитки на готовые бетонные основания | 5-10 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 458 |
Укладка плитки с подготовкой песчаную подушку | 10-15 см | Для пешеходной зоны | 509 |
Укладка плитки с подготовкой щебеночную подушку | 20-25 см | Для проезда легкового автотранспорта | 611 |
Укладка тротуарной плитки с подготовкой бетонное основание | 30-35 см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 1017 |
Строительство мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство скатной кровли любой сложности | 916 | м2 |
Возведение мансардного этажа | 1221 | м2 |
Монтаж металлочерепицы и профнастила | 255 | м2 |
Монтаж гибкой битумной черепицы | 306 | м2 |
Монтаж натуральной черепицы | 509 | м2 |
Установка водосточных систем | 255 | м.пог. |
Установка мансардных окон | 2550 | шт. |
Утепление, гидро-пароизоляция кровли | 62 | м2 |
Строительство домов Фахверк
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Фахверковая конструкция материал клееный брус | 4577 | м2 |
Фахверковая конструкция материал ЛВЛ брус | 5899 | м2 |
Фахверковая конструкция материал массив бруса | 3560 | м2 |
Каркас фахверк из металла | 12713 | м2 |
Строительство домов из теплой керамики
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Коробка дома | 15255 | м2 |
Под черновую отделку | 17849 | м2 |
Под чистовую отделку | 20340 | м2 |
Коробка дома + облицовочный кирпич | 19323 | м2 |
Цены на строительство в Челябинске
Представляем вашему вниманию актуальные цены на строительство в Челябинске по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Каркасные дома
- Дома из сип панелей
- Строительство из кирпича
- Дома из клееного бруса
- Профилированный брус
- Дома из двойного бруса
- Бревенчатые дома
- Оцилиндрованое бревно
- Дома из рубленого бревна
- Дома из газобетона
- Дома из пеноблока
- Строительство из арболита
- Дома из газосиликата
- Дома из керамзитоблока
- Керамический блок
- Дома из теплоблока
- Дома из газоблока
- Одноэтажные дома
- Проекты под ключ
- Дома из бруса
- Дома с мансардой
- Двухэтажные дома
- Бесплатные проекты
- Дома с гаражом
- Проектирование домов
- Строительство под ключ
- Частные дома
- Строительство коттеджей
- Дачные дома
- Строительство домов
- Фундаменты и монолит
- Канализация и септики
- Внутренняя отделка
- Строительство заборов
- Кровельные работы
- Благоустройство
- Фасадные работы
- Отопление домов
- Водоснабжение
строительство в Челябинске и Челябинской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Челябинске, но и за пределами города. Охватываем Городские округа: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Локомотивный ЗАТО, Магнитогорский, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный ЗАТО, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский, Районы: Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский